No 289. 두산[최원준 6승 0패 2.57] vs 삼성[최채흥 1승 3패 7.12] - 승 1. 해외 업체 스코어 예측 sportus 두산 승// 9.5언더 ...
2021.06.17더블헤더 경기는 1차전만 적용합니다 No 196. KIA[최용준 첫 등판] vs SSG[이태양 3승 1패 4.63] - 패 1. 해외 업체 스코어 예측 ...
2021.06.16No 19. LG[앤드류 수아레즈 7승 2패 1.99] vs 두산[박종기 0승 1패 4.11] - 승 1. 해외 업체 스코어 예측 sportschatplace L...
2021.06.11No 300. LG[이민호 3승 3패 4.62] vs NC[드류 루친스키 5승 3패 2.91] - 패 1. 해외 업체 스코어 예측 sportschatplace ...
2021.06.10No 205. LG[이우찬 0승 0패 4.50] vs NC[김영규 3승 2패 6.47] - 패 1. 해외 업체 스코어 예측 sportus NC 승// 10.5오버...
2021.06.09No 82. LG[케이시 켈리 3승 3패 3.57] vs NC[웨스 파슨스 3승 3패 4.13] - 승 1. 해외 업체 스코어 예측 sportschatplace ...
2021.06.08No 19. 두산[최원준 5승 0패 2.68] vs SSG[오원석 3승 1패 4.95] - 승 1. 해외 업체 스코어 예측 sportschatplace 두산 승 ...
2021.06.04No 201. LG[정찬헌 4승 2패 3.50] vs KT[배제성 4승 3패 3.17] - 승 1. 해외 업체 스코어 예측 bettingexpert 8.5오버 ...
2021.06.02